Дизельный погрузчик с Сайдшифтом, Кабиной и Японским Двигателем MITSUBISHI CHL CPCD25-M1K2C 3000 мм 2500 кг


Купить Дизельный погрузчик с Сайдшифтом, Кабиной и Японским Двигателем MITSUBISHI CHL CPCD25-M1K2C 3000 мм 2500 кг с доставкой
Купить Дизельный погрузчик с Сайдшифтом, Кабиной и Японским Двигателем MITSUBISHI CHL CPCD25-M1K2C 3000 мм 2500 кг от вы можете в компании Спецтраксервис, оформив заказ в интернет-магазине, отправив заявку по почте или связавшись с нами по телефону г. Набережные Челны, Казанский проспект, 258.
Дизельный погрузчик с Сайдшифтом, Кабиной и Японским Двигателем MITSUBISHI CHL CPCD25-M1K2C 3000 мм 2500 кг в наличии — единиц. Низкая цена. Официальная гарантия и сервисное обслуживание по всей России.
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CPCD25-M1K2C 3000 мм | ||
1.3 | Тип двигателя | дизельный | ||
1.4 | Тип управления | сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2500 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
1.8 | Расстояние от цетнра оси до вил | x | мм | 405 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1650 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес | кг | 3645 | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 5433/712 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1470/2175 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | пневмо/пневмо | ||
3.2 | Размер передних колес | мм | 7.00-12-12PR | |
3.3 | Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.00-9-10PR | |
3.5 | Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 | ||
3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 970 |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 970 |
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/12 |
4.2 | Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) | h1 | мм | 2000 |
4.3 | Свободный подъем | h3 | мм | 150 |
4.4 | Высота подъема | h | мм | 3000 |
4.5 | Макс. высота подъема вил (со спинкой) | h2 | мм | 4030 |
4.7 | Расстояние от сидения до защитного ограждения | h6 | мм | 1075 |
4.8 | Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | h13 | мм | 1000 |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 290 |
4.13 | Общая высота (защитное ограждение) | h4 | мм | 2170 |
4.19 | Общая длина (с вилами/без вил) | l/l' | мм | 3680/2610 |
4.20.1 | Передний свес | l2 | мм | 465 |
4.20.2 | Задний свес | l3 | мм | 495 |
4.19 | Общая ширина | b1 | мм | 1160 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 40х122х1070 |
4.25 | Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | b5 | мм | 1060/250 |
4.31 | Мин. дорожный просвет (на мачте) | m1 | мм | 115 |
4.34 | Мин. Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет | Ast | мм | 2290 |
4.35.1 | Мин. Радиус разворота (внешний) | Wa | мм | 2270 |
4.35.2 | Мин. Радиус разворота (внутренний) | Wa | мм | 35 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 18/19 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 400/420 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 450/500 | |
5.5 | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 19.5/12 | |
5.7 | Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 26/28 | |
5.10 | Тормозная система | гидравлическая | ||
Стояночный тормоз | ручной | |||
Двигатель | ||||
7.1 | Производитель двигателя | MITSUBISHI | ||
7.1.1 | Тип двигателя | S4S | ||
7.2 | Номинальная мощность двигателя | кВт | 35.3/2250 | |
7.3 | Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 177/1700 | |
7.4 | Количество цилиндров | 4-94x120 | ||
7.10 | Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/80 | |
Объем бензобака | литр | 70 | ||
Объем двигателя | литр | 3.331 | ||
Выхлоп | China Stage III/Euro Stage IIIA | |||
Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Осуществляем доставку во все города России, любой транспортной компанией!