Купить Электропогрузчик Вилочный CHL CPD20-A5H4C-S 3000 мм 2000 кг SS с доставкой
Купить Электропогрузчик Вилочный CHL CPD20-A5H4C-S 3000 мм 2000 кг SS от вы можете в компании Спецтраксервис, оформив заказ в интернет-магазине, отправив заявку по почте или связавшись с нами по телефону г. Набережные Челны, Казанский проспект, 258.
Электропогрузчик Вилочный CHL CPD20-A5H4C-S 3000 мм 2000 кг SS в наличии — единиц. Низкая цена. Официальная гарантия и сервисное обслуживание по всей России.
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CPD20-A5H4C-S 3000 мм | ||
1.3 | Тип двигателя | электрический | ||
1.4 | Тип управления | сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
1.6 | Расстояние до центр загрузки | c | мм | 500 |
1.8 | Передний свес | x | мм | 460 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1660 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес | кг | 3910/3070 | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 5190/720 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 2005/1905 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | пневмо/пневмо | ||
3.2 | Размер ведущих колес | Ø*W | мм | 7.00-12-14PR |
3.3 | Размер балансирных колес | Ø*W | мм | 18x7-8-14PR |
3.4 | Количество колес передние/задние (х = ведущие) | шт | 2/2 | |
3.5 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 970 |
3.6 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 960 |
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 2000 |
4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 165 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
4.12 | Габаритная высота (с защитным ограждением) | h4 | мм | 4020 |
4.13 | Высота защитного ограждения | h6 | мм | 2170 |
4.14 | Высота сиденья оператора | h7 | мм | 1154 |
4.15 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 300 |
4.19 | Габаритная длина (с вилами) | l1 | мм | 3354 |
4.20 | Габаритная длина (без вил) | l2 | мм | 2434 |
4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 1180 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 40x122x920 |
4.23 | Расстояние между вилами (Макс./Мин.) | b5 | мм | 1030/250 |
4.25 | Класс каретки вил по ISO2328 | 2A | ||
4.31.1 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 100 |
4.32.2 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 125 |
4.34.1 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000х1200мм (поперек) | Ast | мм | 3753 |
4.34.2 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм (вдоль) | Ast | мм | 3953 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 2140 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 12/13 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.290/0.400 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.360/0.460 | |
5.5 | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | N | 13600/13000 | |
5.7 | Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 15/25 | |
Время ускорения | с | 6.0/5.3 | ||
АКБ | ||||
6.1 | Тип АКБ в соответствии с DIN | 43531A | ||
6.2 | Напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 48/500 | |
6.3 | Вес АКБ | кг | 840 | |
Двигатель | ||||
7.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 11 | |
7.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 12 | |
7.4 | Режим управления двигателя движения | MOSFET/AC | ||
7.5 | Режим управления двигателя подъема | MOSFET/AC | ||
Другое | ||||
8.1 | Тормоз/стояночный тормоз | гидравлический/механический | ||
8.2 | Рабочее давление для насадок | Мба | 16 |
Осуществляем доставку во все города России, любой транспортной компанией!