Купить Самоходная электрическая тележка OXLIFT TX15-L3 с доставкой
Купить Самоходная электрическая тележка OXLIFT TX15-L3 от вы можете в компании Спецтраксервис, оформив заказ в интернет-магазине, отправив заявку по почте или связавшись с нами по телефону г. Набережные Челны, Казанский проспект, 258.
Самоходная электрическая тележка OXLIFT TX15-L3 в наличии — единиц. Низкая цена. Официальная гарантия и сервисное обслуживание по всей России.
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 792080 | |
| Бренд, Модель: | TX15-L3 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 200 |
| Бренд : | OXLIFT | |
| Модель : | TX15-L3 | |
| Привод : | электрический | |
| Тип управления : | пеший | |
| Грузоподъемность : | (Q) кг | 1500 |
| Центр загрузки : | (c) мм | 600 |
| Расстояние от основания вил до передних колес : | (x) мм | 944 |
| Колесная база : | (y) мм | 1243 |
| Собственный вес (включая АКБ) : | кг | 142 |
| Материал колес передние/задние : | PU/PU | |
| Размер приводных колес : | мм | Ø210×70 |
| Размер опорных колес : | мм | Ø80×60 |
| Количество колес передние/задние : | шт | 1х/4 |
| Ширина колеи задняя : | (b11) мм | 400 |
| Высота подъема вил : | (h3) мм | 200 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. : | (h14) мм | 740/1160 |
| Высота опущенных вил : | h13мм | 85 |
| Габаритная длина : | l1 (мм) | 1603 |
| Длина тележки без вил : | l2 (мм) | 453 |
| Габаритная ширина : | (b1) мм | 550 |
| Размеры вил : | (s/e/l) мм | 50/150/1150 |
| Ширина несущей поверхности вил : | (b5) мм | 550 |
| Клиренс в центре базы : | (m2) мм | 35 |
| Ширина прохода с паллетой 1000х1200, поперек : | (Ast) мм | 1804 |
| Ширина прохода с паллетой 1000х1200, вдоль : | (Ast) мм | 1854 |
| Радиус разворота техники : | (Wa) мм | 1398 |
| Скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 4.2/4.5 |
| Макс. Преодолеваемый уклон с грузом/без груза : | % | 5/10 |
| Тормозная система : | электромагнитная | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин : | кВт | 0.75 |
| Двигатель подъема S3 15 % : | кВт | 0.8 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость : | В/Ач | 24/30 |
| Вес батареи : | кг | 10 |
| Тип управления ходом : | DC speed control | |
| Уровень шумового воздействия на оператора : | дБ(A ) | менее 70 |
| Тип рулевого управления : | ручное механическое |


Осуществляем доставку во все города России, любой транспортной компанией!




