Купить Самоходный Штабелер OXLIFT AX15 3600 мм 1500 кг с доставкой
Купить Самоходный Штабелер OXLIFT AX15 3600 мм 1500 кг от вы можете в компании Спецтраксервис, оформив заказ в интернет-магазине, отправив заявку по почте или связавшись с нами по телефону г. Набережные Челны, Казанский проспект, 258.
Самоходный Штабелер OXLIFT AX15 3600 мм 1500 кг в наличии — единиц. Низкая цена. Официальная гарантия и сервисное обслуживание по всей России.
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 791931 | |
| Бренд, Модель: | AX15 3600мм | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 3600 |
| Бренд: | OXLIFT | |
| Модель: | AX15 3600мм | |
| Привод: | электрический | |
| Тип управления: | пеший | |
| Грузоподъемность: | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки: | c | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до передних колес: | x | 770 |
| Колесная база: | y (мм) | 1245 |
| Тип мачты: | дуплекс | |
| Снаряженная масса: | кг | 611 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя): | кг | 615/1445 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя): | кг | 390/170 |
| Материал колес (передние/задние): | PU/PU | |
| Размер приводных колес: | Ø*W (мм) | Ø220х70 |
| Размер подвилочных роликов: | Ø*W(мм) | Ø80х70 |
| Дополнительные колеса: | Ø*W | Ø100х50 |
| Количество колес (передние/задние): | шт | 1х+1/2 |
| Ширина колеи (передняя): | b10 (мм) | 557 |
| Ширина колеи (задняя): | b11(мм) | 410/525 |
| Габаритная высота (мин.): | h1(мм) | 2282 |
| Свободный подъем: | h2(мм) | 78 |
| Высота подъема: | h3(мм) | 3513 |
| Габаритная высота (макс.): | h4(мм) | 4039 |
| Высота ручки (мин/макс): | h14(мм) | 670/1228 |
| Высота вил в опущенном положении: | h13(мм) | 87 |
| Габаритная длина: | l1(мм) | 1779 |
| Длина до фронта вил: | l2(мм) | 629 |
| Габаритная ширина: | b1(мм) | 820 |
| Размеры вил: | s/e/l(мм) | 60/180/1150 |
| Ширина вил: | b5(мм) | 570/685 |
| Клиренс в центре базы: | m2(мм) | 27 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200: | Ast(мм) | 2269 |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200: | Ast(мм) | 2324 |
| Радиус разворота: | Wa(мм) | 1481 |
| Скорость движения (с грузом/без груза): | км/ч | 4.0/4.4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза): | м/с | 87/148 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза): | м/с | 125/117 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза): | % | 5/10 |
| Тормозная система: | электромагнитная | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин: | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъема S3 15 %: | кВт | 2,2 |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ: | В/Ач | 2×12/75 |
| Вес АКБ: | кг | 2×20 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI: | кВтч/ч | 0,6 |
| Тип управления ходом: | AC | |
| Уровень шумового воздействия на оператора: | дБ(A) | менее 70 |


Осуществляем доставку во все города России, любой транспортной компанией!
